Team One Tickets & Sports Tours

Baltimore Orioles at Seattle Mariners tickets

July 2, 2012 at 7:00 pm  Safeco Field :: Seattle, Washington
Section Row Qty Price
183 1 2 $48 ea
143 7 2 $56 ea
226 1 2 $84 ea
183 1 2 $44 ea
182 2 2 $44 ea
182 2 2 $44 ea
141 8 2 $52 ea
DC 27 B 2 $458 ea
114 2 2 $57 ea
116 3 2 $59 ea
134 18 2 $67 ea
140 13 2 $65 ea
143 2 2 $59 ea
146 2 2 $58 ea
138 19 2 $66 ea
139 13 2 $66 ea
152 28 2 $50 ea
114 2 2 $58 ea
137 17 2 $68 ea
119 7 2 $77 ea
123 15 2 $92 ea
125 9 2 $101 ea
129 14 2 $82 ea
139 13 2 $77 ea
140 12 2 $67 ea
140 11 2 $69 ea
140 9 2 $75 ea
120 12 2 $77 ea
123 15 2 $92 ea
139 12 2 $82 ea
102 23 2 $50 ea
116 2 2 $60 ea
117 4 2 $58 ea
118 5 2 $62 ea
121 15 2 $69 ea
143 3 2 $60 ea
116 3 2 $59 ea
134 20 2 $79 ea
136 21 2 $71 ea
221 CLUB 2 2 $70 ea
222 CLUB 3 2 $70 ea
236 CLUB 3 2 $75 ea
182 2 3 $44 ea
183 2 3 $44 ea
127 26 3 $65 ea
127 25 3 $65 ea
127 11 3 $85 ea
134 21 3 $76 ea
135 21 3 $76 ea
119 10 3 $65 ea
119 9 3 $70 ea
227 CLUB 3 3 $70 ea
136 13 4 $110 ea
139 11 4 $90 ea
137 11 4 $91 ea
108 24 4 $61 ea
121 20 4 $76 ea
237 1 4 $153 ea
124 13 4 $73 ea
134 23 4 $67 ea
103 23 (1ST) 4 $55 ea
119 12 4 $65 ea
120 18 4 $65 ea
122 24 4 $65 ea
139 21 4 $65 ea
120 13 4 $74 ea
141 7 4 $64 ea
138 13 4 $87 ea
140 12 4 $67 ea
140 8 4 $82 ea
120 13 4 $74 ea
122 19 4 $73 ea
116 2 4 $60 ea
117 3 4 $60 ea
141 7 4 $68 ea
127 19 4 $75 ea
119 12 5 $65 ea
121 26 5 $70 ea
127 13 6 $120 ea
182 3 6 $44 ea
122 23 6 $60 ea
138 26 6 $59 ea
139 22 6 $65 ea
182 5 7 $40 ea
184 2 7 $40 ea
119 13 7 $57 ea
187 2 7 $42 ea
181 1 7 $47 ea
221 CLUB 3 7 $80 ea
144 6 8 $59 ea
143 6 8 $63 ea
135 29 8 $65 ea
120 14 8 $72 ea
120 11 8 $82 ea
140 9 8 $75 ea
121 24 8 $70 ea
119 11 9 $70 ea
143 9 10 $59 ea
117 12 10 $66 ea
184 2 10 $44 ea
122 25 10 $65 ea
139 25 10 $65 ea
181 1 11 $47 ea
No parking tickets were found for this event.
Safeco Field Seating Chart

SHARE THIS PAGE!
Our Customers Say:

It's always refreshing to know that some companies out there have quality people working for them who do go the extra yard to assure their customers are happy and taken care of.

B. Bassett, Jr.